共 100/100 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
XD宿迁联 一 603065.SH | 13.60 | +10.03% | - - | |
和远气体 002971.SZ | 58.03 | +10.01% | - - | |
*ST亿晶 一 600537.SH | 2.58 | +4.88% | - - | |
盛龙股份 一 001257.SZ | 27.74 | +9.99% | - - | |
金钼股份 一 601958.SH | 25.52 | +10.00% | - - | |
海亮股份 002203.SZ | 23.44 | +10.00% | - - | |
*ST大立 002214.SZ | 14.99 | +4.97% | - - | |
宗申动力 001696.SZ | 22.84 | +10.02% | - - | |
冠城新材 600067.SH | 3.48 | +10.13% | - - | |
新金路 000510.SZ | 19.37 | +9.99% | - - | |
威高血净 603014.SH | 36.53 | +10.00% | - - | |
深桑达A 000032.SZ | 18.92 | +10.00% | - - | |
*ST正平 603843.SH | 8.69 | +4.95% | - - | |
迪生力 一 603335.SH | 8.05 | +9.97% | - - | |
中航西飞 一 000768.SZ | 22.86 | +10.01% | - - | |
蓝箭电子 301348.SZ | 30.02 | +19.98% | - - | |
安泰科技 000969.SZ | 24.46 | +9.98% | - - | |
泰永长征 002927.SZ | 20.17 | +9.98% | - - | |
泰晶科技 603738.SH | 51.74 | +9.99% | - - | |
三圣股份 002742.SZ | 4.17 | +10.03% | - - | |
青龙管业 002457.SZ | 12.95 | +10.03% | - - | |
*ST云网 002306.SZ | 2.23 | +5.19% | - - | |
瑞玛精密 002976.SZ | 32.88 | +10.00% | - - | |
名雕股份 002830.SZ | 16.76 | +9.97% | - - | |
雄韬股份 002733.SZ | 34.53 | +10.00% | - - | |
安德利 605198.SH | 64.80 | +10.00% | - - | |
航天发展 000547.SZ | 20.65 | +10.02% | - - | |
天奥电子 002935.SZ | 22.20 | +10.01% | - - | |
驰宏锌锗 600497.SH | 9.28 | +9.95% | - - | |
晨曦航空 300581.SZ | 13.16 | +19.96% | - - | |
中天火箭 003009.SZ | 60.62 | +10.00% | - - | |
航发科技 600391.SH | 35.01 | +9.99% | - - | |
鲁阳节能 002088.SZ | 8.95 | +9.95% | - - | |
立霸股份 603519.SH | 13.64 | +10.00% | - - | |
必得科技 605298.SH | 59.37 | +10.01% | - - | |
中信海直 000099.SZ | 17.41 | +9.98% | - - | |
祥源文旅 600576.SH | 6.18 | +9.96% | - - | |
*ST节能 000820.SZ | 3.17 | +4.97% | - - | |
中航高科 600862.SH | 18.87 | +10.03% | - - | |
平安电工 001359.SZ | 107.14 | +10.00% | - - | |
北摩高科 002985.SZ | 29.99 | +10.01% | - - | |
万丰奥威 002085.SZ | 13.59 | +10.04% | - - | |
金牌家居 603180.SH | 17.48 | +10.01% | - - | |
嘉美包装 002969.SZ | 16.39 | +10.00% | - - | |
*ST建艺 002789.SZ | 13.64 | +5.00% | - - | |
博纳影业 001330.SZ | 7.07 | +9.95% | - - | |
ST百利 603959.SH | 3.89 | +5.14% | - - | |
国投中鲁 600962.SH | 26.21 | +9.99% | - - | |
麦迪科技 603990.SH | 22.04 | +9.98% | - - | |
成飞集成 002190.SZ | 27.07 | +10.00% | - - | |
金禾实业 002597.SZ | 22.24 | +9.99% | - - | |
城市传媒 600229.SH | 6.19 | +9.95% | - - | |
金田股份 601609.SH | 12.55 | +9.99% | - - | |
肯特催化 603120.SH | 57.84 | +10.00% | - - | |
华明装备 002270.SZ | 20.13 | +10.00% | - - | |
交投生态 002200.SZ | 6.81 | +10.02% | - - | |
中成股份 000151.SZ | 13.94 | +10.02% | - - | |
*ST辉丰 002496.SZ | 2.34 | +4.93% | - - | |
美能能源 001299.SZ | 11.24 | +9.98% | - - | |
逸豪新材 301176.SZ | 56.60 | +19.99% | - - | |
锌业股份 000751.SZ | 5.09 | +9.94% | - - | |
狮头股份 600539.SH | 16.34 | +10.03% | - - | |
中色股份 000758.SZ | 6.96 | +9.95% | - - | |
潮宏基 002345.SZ | 9.76 | +10.03% | - - | |
诺 普 信 002215.SZ | 9.58 | +9.99% | - - | |
铜陵有色 000630.SZ | 7.10 | +10.08% | - - | |
新凤鸣 603225.SH | 20.16 | +9.98% | - - | |
福光股份 688010.SH | 47.84 | +19.99% | - - | |
洛阳钼业 603993.SH | 19.11 | +10.02% | - - | |
山鹰国际 600567.SH | 1.44 | +9.92% | - - | |
豫光金铅 600531.SH | 13.09 | +10.00% | - - | |
新莱福 301323.SZ | 103.78 | +20.00% | - - | |
北方铜业 000737.SZ | 14.08 | +10.00% | - - | |
招金黄金 000506.SZ | 13.73 | +10.02% | - - | |
桐昆股份 601233.SH | 22.30 | +10.01% | - - | |
中银证券 601696.SH | 11.54 | +10.01% | - - | |
多伦科技 603528.SH | 7.13 | +10.03% | - - | |
株冶集团 600961.SH | 25.41 | +10.00% | - - | |
赢时胜 300377.SZ | 14.88 | +20.00% | - - | |
德冠新材 001378.SZ | 20.80 | +9.99% | - - | |
新威凌 920634.BJ | 19.96 | +29.95% | - - | |
南矿集团 001360.SZ | 18.74 | +9.98% | - - | |
瑞鹄模具 002997.SZ | 29.38 | +10.00% | - - | |
爱普股份 603020.SH | 13.04 | +10.04% | - - | |
电投水电 600292.SH | 14.51 | +10.01% | - - | |
财达证券 600906.SH | 6.99 | +10.08% | - - | |
交建股份 603815.SH | 6.07 | +9.96% | - - | |
*ST立航 603261.SH | 35.48 | +5.00% | - - | |
金龙羽 002882.SZ | 21.86 | +10.02% | - - | |
依依股份 001206.SZ | 17.23 | +10.03% | - - | |
恩捷股份 002812.SZ | 67.54 | +10.00% | - - | |
方正科技 600601.SH | 12.89 | +9.98% | - - | |
中百集团 000759.SZ | 5.83 | +10.00% | - - | |
赞宇科技 002637.SZ | 12.68 | +9.97% | - - | |
ST际华 601718.SH | 1.81 | +5.23% | - - | |
如通股份 603036.SH | 14.56 | +9.97% | - - | |
宁波中百 600857.SH | 15.58 | +10.03% | - - | |
ST如意 002193.SZ | 4.58 | +5.05% | - - | |
海安集团 001233.SZ | 51.37 | +10.00% | - - | |
赛伦生物 688163.SH | 45.04 | +20.01% | - - |
共 100 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。