共 160/160 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
*ST亿晶 T 600537.SH | 2.71 | +5.04% | - - | |
新金路 000510.SZ | 21.31 | +10.02% | - - | |
盛龙股份 001257.SZ | 30.51 | +9.99% | - - | |
金钼股份 601958.SH | 28.07 | +9.99% | - - | |
*ST大立 002214.SZ | 15.74 | +5.00% | - - | |
深桑达A 000032.SZ | 20.81 | +9.99% | - - | |
迪生力 一 603335.SH | 8.86 | +10.06% | - - | |
泰晶科技 T 603738.SH | 56.91 | +9.99% | - - | |
ST如意 002193.SZ | 4.81 | +5.02% | - - | |
逸豪新材 301176.SZ | 67.92 | +20.00% | - - | |
安德利 605198.SH | 71.28 | +10.00% | - - | |
中银证券 601696.SH | 12.69 | +9.97% | - - | |
ST百利 603959.SH | 4.08 | +4.88% | - - | |
招金黄金 000506.SZ | 15.10 | +9.98% | - - | |
平安电工 001359.SZ | 117.85 | +10.00% | - - | |
招商轮船 一 601872.SH | 17.16 | +10.00% | - - | |
ST金顶 一 600678.SH | 6.30 | +5.00% | - - | |
中远海能 一 600026.SH | 19.25 | +10.00% | - - | |
招商南油 一 601975.SH | 4.58 | +10.10% | - - | |
汉马科技 600375.SH | 4.33 | +9.90% | - - | |
中工国际 002051.SZ | 11.62 | +10.04% | - - | |
ST万邦 002082.SZ | 12.41 | +4.99% | - - | |
恒尚节能 603137.SH | 12.94 | +10.03% | - - | |
顺景科技 603007.SH | 5.89 | +10.09% | - - | |
旭光电子 600353.SH | 31.56 | +10.00% | - - | |
宁波远洋 601022.SH | 8.49 | +9.97% | - - | |
九安医疗 002432.SZ | 66.99 | +10.00% | - - | |
闰土股份 002440.SZ | 9.98 | +10.03% | - - | |
南 京 港 002040.SZ | 9.22 | +10.02% | - - | |
金诚信 603979.SH | 77.84 | +10.01% | - - | |
博迈科 603727.SH | 15.41 | +9.99% | - - | |
诺德股份 600110.SH | 14.23 | +9.97% | - - | |
光华科技 002741.SZ | 32.59 | +9.99% | - - | |
*ST棒杰 002634.SZ | 4.95 | +5.10% | - - | |
大东南 002263.SZ | 4.15 | +10.08% | - - | |
凤凰航运 000520.SZ | 4.57 | +10.12% | - - | |
众泰汽车 000980.SZ | 2.39 | +10.14% | - - | |
双星新材 002585.SZ | 12.74 | +10.02% | - - | |
金浦钛业 000545.SZ | 2.61 | +10.13% | - - | |
园林股份 605303.SH | 30.03 | +10.00% | - - | |
实益达 002137.SZ | 10.12 | +10.00% | - - | |
中捷资源 002021.SZ | 2.66 | +9.92% | - - | |
ST得润 002055.SZ | 6.08 | +5.01% | - - | |
万控智造 603070.SH | 16.04 | +10.01% | - - | |
熙菱信息 300588.SZ | 22.09 | +19.99% | - - | |
宝鼎科技 002552.SZ | 64.48 | +10.00% | - - | |
铜峰电子 600237.SH | 10.68 | +9.99% | - - | |
南华期货 603093.SH | 21.03 | +9.99% | - - | |
淳中科技 603516.SH | 122.40 | +10.00% | - - | |
卓郎智能 600545.SH | 5.98 | +9.93% | - - | |
华正新材 603186.SH | 187.33 | +10.00% | - - | |
振华科技 000733.SZ | 51.88 | +10.01% | - - | |
英特集团 000411.SZ | 10.44 | +10.01% | - - | |
华锋股份 002806.SZ | 18.82 | +9.99% | - - | |
火炬电子 603678.SH | 63.97 | +10.01% | - - | |
福达合金 603045.SH | 80.15 | +10.01% | - - | |
宏达电子 300726.SZ | 72.41 | +20.00% | - - | |
凯迪股份 605288.SH | 70.16 | +10.00% | - - | |
中国西电 601179.SH | 14.82 | +10.02% | - - | |
北玻股份 002613.SZ | 4.79 | +10.11% | - - | |
崇达技术 002815.SZ | 18.87 | +10.03% | - - | |
三峡新材 600293.SH | 3.75 | +9.97% | - - | |
鸿远电子 603267.SH | 68.42 | +10.00% | - - | |
和胜股份 002824.SZ | 31.74 | +10.02% | - - | |
麦格米特 002851.SZ | 148.76 | +10.00% | - - | |
威星智能 002849.SZ | 17.95 | +9.99% | - - | |
金字火腿 002515.SZ | 8.28 | +9.96% | - - | |
天承科技 688603.SH | 185.33 | +20.00% | - - | |
宏昌电子 603002.SH | 19.17 | +9.98% | - - | |
勘设股份 603458.SH | 14.27 | +10.02% | - - | |
模塑科技 000700.SZ | 15.84 | +10.00% | - - | |
ST东尼 603595.SH | 26.76 | +4.98% | - - | |
柏诚股份 601133.SH | 32.40 | +10.02% | - - | |
*ST天箭 002977.SZ | 23.94 | +5.00% | - - | |
瑞达期货 002961.SZ | 21.46 | +9.99% | - - | |
达利凯普 301566.SZ | 36.64 | +20.01% | - - | |
杭电股份 603618.SH | 42.75 | +10.01% | - - | |
ST金鸿顺 603922.SH | 13.87 | +5.00% | - - | |
安邦护卫 603373.SH | 36.22 | +9.99% | - - | |
退市国化 600636.SH | 1.80 | +9.76% | - - | |
三安光电 600703.SH | 15.31 | +9.99% | - - | |
圣泉集团 605589.SH | 64.15 | +10.00% | - - | |
士兰微 600460.SH | 35.37 | +10.02% | - - | |
光大同创 301387.SZ | 116.95 | +20.00% | - - | |
生益科技 600183.SH | 166.41 | +10.00% | - - | |
风华高科 000636.SZ | 65.03 | +10.00% | - - | |
*ST艾艾 603580.SH | 24.26 | +5.02% | - - | |
游族网络 002174.SZ | 11.09 | +10.02% | - - | |
海星股份 603115.SH | 99.13 | +10.00% | - - | |
旗滨集团 601636.SH | 7.16 | +9.98% | - - | |
科安达 002972.SZ | 14.54 | +9.98% | - - | |
*ST皇庭 000056.SZ | 1.81 | +5.23% | - - | |
泰坦股份 003036.SZ | 90.38 | +10.00% | - - | |
意华股份 002897.SZ | 86.88 | +10.00% | - - | |
炬光科技 688167.SH | 398.26 | +20.00% | - - | |
胜利精密 002426.SZ | 3.86 | +9.97% | - - | |
洁美科技 002859.SZ | 82.81 | +10.00% | - - | |
朗迪集团 603726.SH | 27.83 | +10.00% | - - | |
亨通股份 600226.SH | 8.25 | +10.00% | - - | |
安 纳 达 002136.SZ | 13.84 | +10.02% | - - | |
法拉电子 600563.SH | 157.30 | +10.00% | - - | |
中国巨石 600176.SH | 45.77 | +10.00% | - - | |
太辰光 300570.SZ | 222.10 | +20.00% | - - | |
胜科纳米 688757.SH | 50.76 | +20.00% | - - | |
木林森 002745.SZ | 10.25 | +9.98% | - - | |
齐心集团 002301.SZ | 8.10 | +10.05% | - - | |
*ST闻泰 600745.SH | 18.23 | +5.01% | - - | |
福蓉科技 603327.SH | 10.68 | +9.99% | - - | |
信质集团 002664.SZ | 19.53 | +10.03% | - - | |
奥士康 002913.SZ | 61.58 | +10.00% | - - | |
利通电子 603629.SH | 167.37 | +10.00% | - - | |
澳弘电子 605058.SH | 40.61 | +9.99% | - - | |
盛视科技 002990.SZ | 49.46 | +10.01% | - - | |
博迁新材 605376.SH | 194.71 | +10.00% | - - | |
中材科技 002080.SZ | 68.11 | +10.00% | - - | |
天成自控 603085.SH | 12.91 | +9.97% | - - | |
安洁科技 002635.SZ | 17.45 | +10.03% | - - | |
超声电子 000823.SZ | 20.09 | +10.02% | - - | |
洪田股份 603800.SH | 74.83 | +10.00% | - - | |
莱宝高科 002106.SZ | 13.38 | +10.03% | - - | |
炜冈科技 001256.SZ | 25.89 | +9.98% | - - | |
长芯博创 300548.SZ | 268.84 | +20.00% | - - | |
合锻智能 603011.SH | 34.22 | +10.00% | - - | |
光迅科技 002281.SZ | 225.47 | +10.00% | - - | |
瑞松科技 688090.SH | 123.13 | +20.00% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 33.85 | +10.01% | - - | |
永冠新材 603681.SH | 27.39 | +10.00% | - - | |
特发信息 000070.SZ | 18.81 | +10.00% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 133.51 | +10.00% | - - | |
中核科技 000777.SZ | 18.06 | +9.99% | - - | |
唯科科技 301196.SZ | 191.78 | +20.00% | - - | |
东山精密 002384.SZ | 239.31 | +10.00% | - - | |
宏和科技 603256.SH | 228.68 | +10.00% | - - | |
长裕集团 603407.SH | 57.15 | +10.01% | - - | |
可川科技 603052.SH | 90.78 | +10.00% | - - | |
光智科技 300489.SZ | 195.43 | +20.00% | - - | |
宇环数控 002903.SZ | 49.90 | +10.01% | - - | |
三佳科技 600520.SH | 29.58 | +10.00% | - - | |
云南锗业 002428.SZ | 101.49 | +10.00% | - - | |
福斯特 603806.SH | 16.30 | +9.99% | - - | |
厦门钨业 600549.SH | 71.28 | +10.00% | - - | |
德龙汇能 000593.SZ | 22.67 | +10.00% | - - | |
锡业股份 000960.SZ | 41.42 | +10.01% | - - | |
铜冠铜箔 301217.SZ | 170.16 | +20.00% | - - | |
凌玮科技 301373.SZ | 158.98 | +20.00% | - - | |
中钨高新 000657.SZ | 86.90 | +10.00% | - - | |
新洁能 605111.SH | 65.53 | +10.01% | - - | |
江西铜业 600362.SH | 47.36 | +10.01% | - - | |
宝明科技 002992.SZ | 46.33 | +10.00% | - - | |
泰金新能 688813.SH | 169.85 | +20.00% | - - | |
翔港科技 603499.SH | 19.86 | +10.03% | - - | |
*ST金比 002762.SZ | 8.70 | +4.95% | - - | |
罗曼股份 605289.SH | 118.56 | +10.00% | - - | |
中恒电气 002364.SZ | 51.16 | +10.00% | - - | |
京能电力 600578.SH | 8.24 | +10.01% | - - | |
民爆光电 301362.SZ | 225.26 | +20.00% | - - | |
科华数据 002335.SZ | 39.23 | +10.01% | - - | |
剑桥科技 603083.SH | 201.29 | +10.00% | - - | |
电光科技 002730.SZ | 30.77 | +10.01% | - - | |
长源东谷 603950.SH | 65.49 | +9.99% | - - |
共 160 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。