共 151/151 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
旭光电子 一 600353.SH | 46.21 | +10.00% | - - | |
江钨装备 600397.SH | 22.22 | +10.00% | - - | |
艾华集团 603989.SH | 45.65 | +10.00% | - - | |
冰轮环境 000811.SZ | 44.19 | +10.01% | - - | |
祥龙电业 T 600769.SH | 21.08 | +10.02% | - - | |
ST东尼 一 603595.SH | 30.42 | +5.01% | - - | |
长裕集团 一 603407.SH | 74.84 | +9.99% | - - | |
东方锆业 一 002167.SZ | 17.74 | +9.98% | - - | |
博云新材 T 002297.SZ | 31.20 | +10.01% | - - | |
爱迪特 T 301580.SZ | 75.80 | +19.99% | - - | |
兴业科技 一 002674.SZ | 19.69 | +10.00% | - - | |
中瓷电子 003031.SZ | 193.92 | +10.00% | - - | |
北自科技 603082.SH | 45.13 | +9.99% | - - | |
海欣股份 600851.SH | 8.84 | +9.95% | - - | |
*ST起步 603557.SH | 4.58 | +5.05% | - - | |
共达电声 002655.SZ | 46.87 | +10.00% | - - | |
天娱数科 002354.SZ | 8.50 | +9.96% | - - | |
*ST春天 600381.SH | 5.29 | +4.96% | - - | |
三祥新材 603663.SH | 96.24 | +10.00% | - - | |
香江控股 600162.SH | 3.94 | +10.06% | - - | |
中钨高新 000657.SZ | 108.33 | +10.00% | - - | |
丰元股份 002805.SZ | 29.57 | +10.01% | - - | |
黑猫股份 002068.SZ | 11.50 | +10.05% | - - | |
世名科技 300522.SZ | 23.05 | +19.99% | - - | |
翔鹭钨业 002842.SZ | 52.49 | +10.00% | - - | |
ST雪发 002485.SZ | 5.16 | +5.09% | - - | |
长江材料 001296.SZ | 22.62 | +10.02% | - - | |
黄河旋风 T 600172.SH | 15.41 | +9.99% | - - | |
*ST集友 T 603429.SH | 10.87 | +5.02% | - - | |
*ST华鹏 T 603021.SH | 6.02 | +5.06% | - - | |
*ST海利 T 603718.SH | 3.02 | +4.86% | - - | |
*ST东智 一 002175.SZ | 2.15 | +4.88% | - - | |
锌业股份 一 000751.SZ | 5.67 | +10.10% | - - | |
*ST华闻 T 000793.SZ | 2.64 | +5.18% | - - | |
凯盛科技 600552.SH | 25.65 | +9.99% | - - | |
*ST福成 600965.SH | 2.70 | +5.06% | - - | |
特发信息 000070.SZ | 22.80 | +9.99% | - - | |
四方达 300179.SZ | 57.48 | +20.00% | - - | |
新大洲A 000571.SZ | 5.83 | +10.00% | - - | |
株冶集团 600961.SH | 31.70 | +9.99% | - - | |
三安光电 600703.SH | 19.29 | +9.98% | - - | |
工大高科 688367.SH | 44.60 | +19.99% | - - | |
宿迁联盛 603065.SH | 17.18 | +9.99% | - - | |
京基智农 000048.SZ | 20.75 | +10.02% | - - | |
云南锗业 002428.SZ | 110.48 | +10.00% | - - | |
东江环保 002672.SZ | 3.75 | +9.97% | - - | |
正川股份 603976.SH | 28.12 | +10.02% | - - | |
三孚股份 603938.SH | 59.20 | +10.00% | - - | |
花园生物 300401.SZ | 19.87 | +19.99% | - - | |
川发龙蟒 002312.SZ | 9.26 | +9.98% | - - | |
兴发集团 600141.SH | 41.97 | +10.01% | - - | |
长飞光纤 601869.SH | 518.71 | +10.00% | - - | |
康盛股份 002418.SZ | 4.66 | +9.91% | - - | |
*ST清越 688496.SH | 1.06 | +20.45% | - - | |
正和生态 605069.SH | 12.18 | +10.03% | - - | |
柘中股份 002346.SZ | 20.27 | +9.98% | - - | |
东方钽业 000962.SZ | 69.31 | +10.00% | - - | |
三人行 605168.SH | 59.58 | +10.01% | - - | |
有研新材 600206.SH | 46.76 | +10.00% | - - | |
罗平锌电 002114.SZ | 8.24 | +10.01% | - - | |
新金路 000510.SZ | 24.31 | +10.00% | - - | |
驰宏锌锗 600497.SH | 11.31 | +10.02% | - - | |
豫光金铅 600531.SH | 14.81 | +10.03% | - - | |
锡业股份 000960.SZ | 45.91 | +9.99% | - - | |
创力集团 603012.SH | 8.21 | +10.05% | - - | |
恒盛能源 605580.SH | 26.43 | +9.99% | - - | |
五矿发展 600058.SH | 11.31 | +10.02% | - - | |
达实智能 002421.SZ | 4.21 | +9.92% | - - | |
京能置业 600791.SH | 10.78 | +10.00% | - - | |
新联电子 002546.SZ | 7.37 | +10.00% | - - | |
力量钻石 301071.SZ | 91.92 | +20.00% | - - | |
红豆股份 600400.SH | 2.96 | +10.04% | - - | |
恒林股份 603661.SH | 35.73 | +10.01% | - - | |
红星发展 600367.SH | 62.22 | +10.01% | - - | |
金浦钛业 000545.SZ | 2.65 | +9.96% | - - | |
中科金财 002657.SZ | 21.80 | +9.99% | - - | |
中兵红箭 000519.SZ | 22.37 | +9.98% | - - | |
利通电子 603629.SH | 194.24 | +10.00% | - - | |
澄星股份 600078.SH | 14.61 | +10.02% | - - | |
东安动力 600178.SH | 9.98 | +10.03% | - - | |
龙蟠科技 603906.SH | 26.18 | +10.00% | - - | |
南玻A 000012.SZ | 4.73 | +10.00% | - - | |
浙江龙盛 600352.SH | 12.06 | +10.04% | - - | |
百合花 603823.SH | 51.38 | +10.00% | - - | |
华旺科技 605377.SH | 8.40 | +9.95% | - - | |
豪尔赛 002963.SZ | 21.44 | +10.01% | - - | |
闰土股份 002440.SZ | 10.99 | +10.01% | - - | |
XD京华激 603607.SH | 21.67 | +10.00% | - - | |
高能环境 603588.SH | 17.61 | +9.99% | - - | |
ST司特 002538.SZ | 5.92 | +4.96% | - - | |
中国西电 601179.SH | 16.79 | +10.03% | - - | |
科新发展 600234.SH | 30.34 | +10.01% | - - | |
天原股份 002386.SZ | 6.06 | +9.98% | - - | |
崇德科技 301548.SZ | 93.06 | +20.00% | - - | |
龙佰集团 002601.SZ | 17.03 | +10.01% | - - | |
金钼股份 601958.SH | 30.47 | +10.00% | - - | |
多氟多 002407.SZ | 42.66 | +10.01% | - - | |
康力电梯 002367.SZ | 5.98 | +9.93% | - - | |
广发证券 000776.SZ | 22.70 | +9.98% | - - | |
六国化工 600470.SH | 5.91 | +10.06% | - - | |
天振股份 301356.SZ | 28.73 | +20.01% | - - | |
桐昆股份 601233.SH | 23.09 | +10.00% | - - | |
银之杰 300085.SZ | 32.35 | +19.99% | - - | |
长江通信 600345.SH | 71.26 | +10.00% | - - | |
远东股份 600869.SH | 36.15 | +10.01% | - - | |
天马科技 603668.SH | 12.24 | +9.97% | - - | |
平安电工 001359.SZ | 145.42 | +10.00% | - - | |
掌阅科技 603533.SH | 22.92 | +9.98% | - - | |
名雕股份 002830.SZ | 16.15 | +10.01% | - - | |
巨化股份 600160.SH | 48.53 | +10.00% | - - | |
粤桂股份 000833.SZ | 24.13 | +9.98% | - - | |
万胜智能 300882.SZ | 18.04 | +20.03% | - - | |
长江证券 000783.SZ | 8.60 | +9.97% | - - | |
永杉锂业 603399.SH | 21.23 | +10.00% | - - | |
剑桥科技 603083.SH | 235.99 | +10.00% | - - | |
超声电子 000823.SZ | 23.76 | +10.00% | - - | |
新华保险 601336.SH | 63.31 | +10.01% | - - | |
越秀资本 000987.SZ | 8.23 | +10.03% | - - | |
*ST元道 301139.SZ | 5.02 | +20.10% | - - | |
中金岭南 000060.SZ | 8.81 | +9.99% | - - | |
永和股份 605020.SH | 37.59 | +10.01% | - - | |
汇金科技 300561.SZ | 15.28 | +20.03% | - - | |
联迪信息 920790.BJ | 26.10 | +29.98% | - - | |
中信建投 601066.SH | 27.39 | +10.00% | - - | |
惠丰钻石 920725.BJ | 110.43 | +29.99% | - - | |
厦门钨业 600549.SH | 94.50 | +10.00% | - - | |
云天化 600096.SH | 32.53 | +10.01% | - - | |
云图控股 002539.SZ | 12.60 | +10.04% | - - | |
焦作万方 000612.SZ | 12.13 | +9.97% | - - | |
利尔化学 002258.SZ | 14.23 | +9.97% | - - | |
*ST皇庭 000056.SZ | 1.75 | +4.79% | - - | |
大智慧 601519.SH | 9.42 | +10.05% | - - | |
富信科技 688662.SH | 171.49 | +20.00% | - - | |
瑞丰高材 300243.SZ | 23.46 | +20.00% | - - | |
ST中路 600818.SH | 5.54 | +4.92% | - - | |
ST百灵 002424.SZ | 4.47 | +4.93% | - - | |
东方电子 000682.SZ | 14.15 | +10.03% | - - | |
博杰股份 002975.SZ | 150.48 | +10.00% | - - | |
华钰矿业 601020.SH | 26.87 | +9.99% | - - | |
庄园牧场 002910.SZ | 12.82 | +10.04% | - - | |
振华股份 603067.SH | 39.70 | +10.00% | - - | |
ST百利 603959.SH | 4.67 | +4.94% | - - | |
京泉华 002885.SZ | 46.87 | +10.00% | - - | |
长电科技 600584.SH | 91.33 | +10.00% | - - | |
博迈科 603727.SH | 17.42 | +9.97% | - - | |
中际联合 605305.SH | 40.43 | +10.01% | - - | |
宏昌电子 603002.SH | 25.94 | +10.01% | - - | |
雅克科技 002409.SZ | 165.18 | +10.00% | - - | |
长源东谷 603950.SH | 72.38 | +10.00% | - - | |
中钢天源 002057.SZ | 13.40 | +10.02% | - - | |
财通证券 601108.SH | 8.27 | +9.97% | - - |
共 151 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。