共 62/62 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚泰集团 600881.SH | 2.27 | +10.19% | 创新药+预重整+重整投资人招募+长春国资 吉林长春国资委旗下,主营水泥建材、医药、地产等;公司医药集团所属的亚泰制药、龙鑫药业、东北亚药业、亚泰永安堂药业均以生产中成药品种为主 创新药+预重整+重整... | ||||||||
澳洋健康 一 002172.SZ | 4.13 | +10.13% | 脑机接口+医疗服务+高压氧舱+国企改革 子公司江苏澳洋医药物流有限公司具体经营内容包括中药材配送、销售业务 脑机接口+医疗服务+... | ||||||||
誉衡药业 002437.SZ | 4.25 | +10.10% | 创新药+神经退行性疾病+仿制药龙头 子公司蒲公英主要产品安脑丸为中药领域产品 创新药+神经退行性疾... | ||||||||
博济医药 300404.SZ | 14.45 | +20.02% | 中药创新药+CRO+战略合作 公司与深圳埃格林医药有限公司签订战略合作协议,未来将利用人工智能(AI)在临床试验领域展开战略合作,共同探索利用AI技术解决临床阶段高不确定性创新靶点的临床研究策略等方面的问题 中药创新药+CRO+... | ||||||||
新里程 002219.SZ | 2.50 | +10.13% | 创新药+智能机器人+脑机接口+银发经济 公司布局脑机接口赛道,与北大共建脑机接口联合实验室揭牌 创新药+智能机器人+... | ||||||||
神奇制药 600613.SH | 5.83 | +10.00% | 化学制药+抗肿瘤+感冒止咳 公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌,其中枇杷止咳颗粒、强力枇杷露等较为知名 化学制药+抗肿瘤+感... | ||||||||
南模生物 688265.SH | 52.42 | +20.01% | AI制药+基因修饰模型+CRO服务 基因修饰动物模型产品提供商;为客户提供定制化模型、标准化模型等基因修饰动物模型,以及模型繁育、药效评价及表型分析、饲养服务等相关技术服务 AI制药+基因修饰模... | ||||||||
佛慈制药 002644.SZ | 8.80 | +10.00% | 流感中成药+中药创新+国企改革 公司调整主营中成药产品出厂价,平均提价9% 流感中成药+中药创新... | ||||||||
万邦医药 301520.SZ | 88.68 | +20.00% | 创新药+CRO+收购赛德盛 公司拟3.02亿元收购赛德盛75.52%股份,落子创新药临床CRO赛道 创新药+CRO+收购... | ||||||||
陇神戎发 300534.SZ | 18.92 | +19.97% | 中药+创新药+甘肃国资 公司主打产品元胡止痛滴丸为国家中药二级保护品种,具有镇痛、镇静、催眠等作用 中药+创新药+甘肃国... | ||||||||
药易购 300937.SZ | 31.70 | +19.98% | 医药零售整合+医药电商+AI医疗 西南地区领先的医药流通企业,子公司拟1元收购闪送易购65%股权 医药零售整合+医药电... | ||||||||
近岸蛋白 688137.SH | 64.00 | +20.01% | CRO+重组蛋白+AI医药 国内重组蛋白解决方案专家、领先的mRNA应用服务商;公司整合AlphaFold等AI工具与自研机器学习系统,用于蛋白质设计、改造及表达,推动AI在生命科学领域的应用 CRO+重组蛋白+A... | ||||||||
兰卫医学 301060.SZ | 11.96 | +19.96% | 病理AI+CRO概念+医疗服务 公司与上海市经济和信息化委员会正式签署任务书,启动《基于病理数字切片标注的单病种智能初筛机器人诊断标准数据集》项目建设,构建病理AI诊断标准基础数据平台,在病理AI方面迈出实质性一步;参股公司志诺维思 (持股 20%),专注 AI 病理图像判读 病理AI+CRO概念... | ||||||||
方盛制药 603998.SH | 10.77 | +10.01% | 集采中选+中药创新药+洛索洛芬钠凝胶贴膏 公司拟以8000万元受让中国药科大学与中国医学科学院药物研究所持有的化药1类创新药物IMM-H024原料药及制剂项目的专利权,后续将按相关约定节点分期付款。 集采中选+中药创新药... | ||||||||
同力天启 一 605286.SH | 34.09 | +10.00% | 算电协同+储能+电梯部件 公司此前与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议,项目建成后, 储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力,实现“算电协同”,并在保证供电可靠性的前提下,实现部分备用电源的功用,提高算力中心绿电占比,进一步降低算力中心能耗成本 算电协同+储能+电梯... | ||||||||
惠天热电 000692.SZ | 4.88 | +9.91% | 供热工程+风电+亏损收窄 沈阳地区规模最大的国有专业化供热公司;沈阳市发改委确定公司为70万千瓦风电项目业主 供热工程+风电+亏损... | ||||||||
望变电气 603191.SH | 16.94 | +10.00% | 定增获批+AI数据中心+华为超充+输配电 公司220 kV及以下变压器订单饱和、储备6个月,产品已获美国德克萨斯州、南美洲、阿曼等地数据中心项目订单 定增获批+AI数据中... | ||||||||
金开新能 600821.SH | 7.15 | +10.00% | 算电协同+回购注销+绿证交易+天津国资 国内风光发电领域重要运营商;新疆哈密智算中心是旗下公司探索绿电结合算力领域打造的大型数据中心,总占地 9,504 平方米,总算力80000P以上 算电协同+回购注销+... | ||||||||
华电能源 600726.SH | 6.80 | +10.03% | 热电联产+煤炭+新能源转型+央企 中国华电集团旗下,黑龙江最大发电及集中供热运营商;公司主营发电、供热及煤炭生产销售 热电联产+煤炭+新能... | ||||||||
良信股份 002706.SZ | 9.99 | +10.02% | 固态断路器+数据中心+算力 公司围绕“两智一新”战略推出适配智算中心等场景的高端解决方案,NEA数智盘柜专为AC400V及以下配电系统设计,已广泛应用于数据中心场景,并针对800V HVDC架构进行技术研发及储备 固态断路器+数据中心... | ||||||||
瑞泰科技 002066.SZ | 21.93 | +9.98% | 核电+耐火材料+央企 中国建材集团旗下,耐火材料企业;公司攻克核废料玻璃固化工程用关键耐火材料,实现国产化替代,切入核电高放废液处理赛道 核电+耐火材料+央企... | ||||||||
滨海能源 000695.SZ | 14.39 | +10.02% | 源网荷储绿电+锂电池负极+硅碳负极 公司主要从事锂电池负极材料,源网荷储绿电150MW一期项目已于8月1日凌晨实现全线送电,正式进入系统调试与试运行阶段 源网荷储绿电+锂电池... | ||||||||
大唐发电 601991.SH | 6.92 | +10.02% | 超超临界火电+定增扩产+央企 全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市,主要业务为水力发电 超超临界火电+定增扩... | ||||||||
城地香江 一 603887.SH | 12.49 | +10.04% | IDC全产业链+互联网企业合作+拟终止定增 1、公司为上海电信客户字节提供定制化数据中心服务,合计实现计费销售18兆瓦;
2、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。
3、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会 IDC全产业链+互联... | ||||||||
金螳螂 一 002081.SZ | 4.81 | +10.07% | 洁净室+参建数据中心+海外业务+建筑装饰龙头 1、洁净室是公司重点布局的战略新赛道,已具备在电子半导体、新能源、大健康、实验室等高附加值领域构建系统集成能力,代表项目包括南京集成电路产业服务中心、杰华特微电子高性能电源芯片项目等;
2、综合性专业化装饰集团;公司曾中标海南商业航天发射场项目,目前该工程已完工并投入使用,已为多次卫星发射任务提供稳定保障 洁净室+参建数据中心... | ||||||||
中鼎股份 000887.SZ | 23.69 | +9.98% | 腾讯云合作+算力液冷+人形机器人 1、公司与腾讯云签署战略合作协议,在算力集群投建与运营、算力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用合作方面展开合作,合作有效期为3年;
2、公司设立全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套;
3、子公司中鼎流体及中鼎智能目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品 腾讯云合作+算力液冷... | ||||||||
群兴玩具 一 002575.SZ | 6.08 | +9.95% | 算力租赁+腾讯合作+酒类销售 公司孙公司图灵引擎科技与腾讯签订了《算力服务协议》,拟向腾讯提供集群算力服务;一季度业绩同比减亏 算力租赁+腾讯合作+... | ||||||||
佳力图 603912.SH | 8.89 | +10.02% | 算力租赁+液冷+数据中心 公司掌握磁悬浮压缩机在冷水机组产品中的应用技术,为数据中心等领域提供相关的制冷解决方案 算力租赁+液冷+数据... | ||||||||
共进股份 603118.SH | 15.96 | +9.99% | 数据中心交换机+机器人+网通设备+唐山国资 1、公司深耕以太网交换机领域多年,产品覆盖园区、SMB 场景及 100G/400G/800G 等规格数据中心交换机,同时布局工业与白盒交换机赛道,作为 Arista Networks 核心代工厂间接供应英伟达、微软等头部客户;
2、参股孙公司山东华云光电技术有限公司致力于光模块等产品的研发、生产及销售 数据中心交换机+机器... | ||||||||
星网锐捷 002396.SZ | 32.38 | +9.99% | CPO+数据中心交换机+半年报预增+福建国资 国内领先的ICT应用方案提供商;控股子公司锐捷网络是国内少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业,推出了应用CPO技术的数据中心交换机 CPO+数据中心交换... | ||||||||
华西股份 000936.SZ | 6.34 | +10.07% | 间接参股光芯片+磷化铟+涤纶化纤+创投 公司参股熹联光芯微电子、纵慧芯光等公司,标的主营硅光、CPO等业务 间接参股光芯片+磷化... | ||||||||
天洋新材 603330.SH | 9.71 | +9.97% | CPO+电子胶+半年报预盈+出售子公司 公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货 CPO+电子胶+半年... | ||||||||
游族网络 002174.SZ | 13.38 | +10.03% | 先进封装+游戏+AI应用 1、公司与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作,将于无锡高新区共同落地“2.5D/3D先进封装中心”,面向算力芯片、存储芯片等领域客户提供量产封装服务;
2、公司旗下知名游戏产品有《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记》等 先进封装+游戏+AI... | ||||||||
威派格 603956.SH | 7.99 | +10.06% | PCB概念+智慧水务+AI应用 1、公司联合研发的工业四足机器人巡检方案已亮相中国城镇供水排水协会年会,搭载自研水务检测装置,可监测跑冒滴漏、有毒有害气体等九类场景,并已在绥滨县北山水厂项目实现数字孪生及大屏数字人智能体落地;
2、公司近期发布了面向数据中心液冷领域的WDS、WDM系列立式多级离心泵等新品 PCB概念+智慧水务... | ||||||||
道生天合 601026.SH | 16.63 | +9.99% | 环氧塑封材料+半导体封装+风电材料+海外风电 1、公司是全球风电叶片用材料领域龙头供应商,其风电叶片用环氧树脂、风电叶片用结构胶的产销量行业领先;
2、公司参股上海道宜半导体8.12%的股份 环氧塑封材料+半导体... | ||||||||
中持股份 603903.SH | 14.20 | +9.99% | 半导体设备+污水处理+芯长征入主 公司控股股东变更为芯长征,其核心业务包括硅基芯片及模组系列、第三代半导体芯片及模组系列(SiC、GaN)及功率器件检测装备 半导体设备+污水处理... | ||||||||
春秋电子 603890.SH | 20.45 | +10.01% | 客户联想集团+液冷服务器+人形机器人+AIPC 1、公司是笔记本结构件国内龙头,主要客户包括戴尔、联想;
2、公司完成对丹麦Asetek全部股权要约收购,整合其数据中心液冷技术,冷板与CDU环节价值量各占1/3,计划以“技术+制造”模式切入爆发式增长的液冷市场 客户联想集团+液冷服... | ||||||||
北京文化 T 000802.SZ | 6.26 | +10.02% | 《欢迎来龙餐馆》上映+影视全产业链+半年报减亏 公司参与《欢迎来龙餐馆》项目投资 《欢迎来龙餐馆》上映... | ||||||||
皇氏集团 T 002329.SZ | 4.62 | +10.00% | 乳业+新式茶饮+奶水牛种源 国内水牛奶龙头企业,在中国西南片区享有盛名 乳业+新式茶饮+奶水... | ||||||||
一鸣食品 605179.SH | 33.43 | +10.00% | 乳业+谐音炒作+低温乳品 国内鲜乳烘焙知名企业 乳业+谐音炒作+低温... | ||||||||
中基健康 000972.SZ | 3.82 | +10.09% | 小罐番茄酱+番茄制品+预重整延期+国企改革 公司主营番茄制品的生产销售,重点开发和推广了高附加值的番茄红素保健品,并着手布局了小罐产品的生产及销售 小罐番茄酱+番茄制品... | ||||||||
会稽山 601579.SH | 17.45 | +10.03% | 黄酒+大消费+年报增长 国内龙头黄酒供应商;公司在生产黄酒的同时,也利用黄酒生产过程产生的醪糟作为原料,通过蒸馏生产糟烧白酒,并一直有销售糟烧白酒等副产品的传统 黄酒+大消费+年报增... | ||||||||
万和电气 002543.SZ | 7.33 | +10.06% | 热泵+厨卫电器+海外布局 厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商;公司产品涉及太阳能、空气源热泵等低碳热源装置 热泵+厨卫电器+海外... | ||||||||
秦安股份 一 603758.SH | 15.35 | +10.04% | 小盘股+人形机器人+真空镀膜 公司是新能源汽车发动机及变速器核心零部件供应商,参投墨现科技,后者主营压力传感器、机器人电子皮肤等 小盘股+人形机器人+... | ||||||||
风语筑 603466.SH | 13.72 | +10.02% | 具身智能+联手宇树科技+AI视频生成+中报预增 公司联手宇树科技共同打造杭州市具身智能展示与应用推广中心,深度参与国家级中试基地配套建设 具身智能+联手宇树科... | ||||||||
联诚精密 002921.SZ | 24.63 | +10.00% | 机器人+精密制造+中报预计扭亏 公司减速类产品主要应用于工程机械行走马达等,表示现正积极开发机器人零部件产品市场,如机械臂和关节头等相关零件产品 机器人+精密制造+中... | ||||||||
京投发展 一 600683.SH | 12.93 | +10.04% | 资产重组+拟购光电子资产+TOD轨道物业+北京国资 1、公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市基础设施投资有限公司,目前正开展审计、评估等工作;
2、公司筹划收购西安奇芯光电股权,标的从事光电子器件制造 资产重组+拟购光电子... | ||||||||
江河集团 601886.SH | 11.53 | +10.02% | 半年报增长+BIPV+海外幕墙 全球高端幕墙龙头之一 半年报增长+BIPV... | ||||||||
深振业A 000006.SZ | 7.70 | +10.00% | 房地产+城中村改造+资产出售+深圳国资 聚焦粤港澳大湾区房地产开发商 房地产+城中村改造+... | ||||||||
理工能科 一 002322.SZ | 11.86 | +10.02% | 半年报增长+高分红+AI应用 1、公司是国内电力信创龙头企业,是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴,基于麒麟软件深度开发电力系统国产软件,市占率超过80%,面向政府和企业提供环境智慧监管、物联网智能终端、数字化智能工厂等专业产品和整体解决方案;
2、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商;公司自主研发的有机物污染土壤热脱附修复技术和重金属污染土壤固化稳定和修复技术,打造高效、精准的土壤治理整体解决方案 半年报增长+高分红+... | ||||||||
移远通信 一 603236.SH | 59.43 | +9.99% | 中报增长+端侧AI+人形机器人+物联网模组 公司机器人方案已落地商业服务、医疗、农业、家用、四足及人形机器人等多个领域 中报增长+端侧AI+... | ||||||||
出版传媒 601999.SH | 6.74 | +9.95% | AI应用+文化传媒+辽宁国企 辽宁省教材教辅出版企业;公司积极推动数智出版融合发展,应用AI图书数字人,采用“一书一模型”为纸质书配置专属AI助手,提供内容答疑、伴读与知识拓展服务,已在《数学周报》《尖子生题库》等产品落地应用 AI应用+文化传媒+... | ||||||||
蓝盾光电 一 300862.SZ | 39.41 | +20.01% | 拟收购岚创科技+真空镀膜设备+环境监测+低空经济 公司拟购岚创科技控股权,押注光学元件 拟收购岚创科技+真空... | ||||||||
兆日科技 一 300333.SZ | 10.64 | +19.95% | 控制权变更+拟收购佰内科技+服务器技术服务 传统电子支付密码器系统行业龙头,实控人拟变更为曲嘉麟 控制权变更+拟收购佰... | ||||||||
其他概念8只 | |||||||||||
坤泰股份 一 001260.SZ | 21.03 | +9.99% | 汽车软内饰+海外产能+新能源客户 公司主营业务为汽车内饰件材料,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类 汽车软内饰+海外产能... | ||||||||
德龙汇能 000593.SZ | 27.80 | +10.01% | 牛散举牌+天然气+氢能 公司主营城市管道燃气和零售商业,知名游资刘鑫举牌,持股比例增至5.01% 牛散举牌+天然气+氢... | ||||||||
渤海化学 600800.SH | 3.74 | +10.00% | 丙烯酸+丙烯+天津国资 COFs全球首次吨级量产发布会,宝丽迪和渤海化工、耀科创始人等领导上台共同参与启动;渤海化工为公司第一大股东 丙烯酸+丙烯+天津国... | ||||||||
立航科技 603261.SH | 57.37 | +10.01% | 飞机地面保障设备+军工+可控核聚变 1、公司参与了核聚变激光点火装置神光III主机装置项目,是该项目片状放大器组件的设计制造单位之一;
2、我国军机地面保障设备主要供应商,在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务 飞机地面保障设备+军... | ||||||||
海洋王 002724.SZ | 6.16 | +10.00% | 照明+智慧灯杆+物联网 公司是深海特种照明设备供应商,技术延展至水下机器人及探测装备,适配全海深场景 照明+智慧灯杆+物联... | ||||||||
ST龙元 600491.SH | 1.50 | +10.29% | 要约收购+建筑总包+绿色建筑 长三角建筑市场最大的民营施工企业之一,宁波开海投资拟要约收购公司6%股份 要约收购+建筑总包+... | ||||||||
*ST未名 002581.SZ | 4.27 | +10.05% | 创新药+神经生长因子+中药饮片+医药流通 公司主要产品恩经复(神经生长因子),联营公司北京科兴致力于人用疫苗及其相关产品 创新药+神经生长因子... | ||||||||
*ST清越 688496.SH | 1.04 | +19.54% | ST板块+面值退市博弈+电子纸模组 公司的硅基OLED产品可以用于MR头戴显示产品中 ST板块+面值退市博... | ||||||||
共 62 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。