共 80/80 只连板天梯
股票 | 价格 | 涨幅 | 分析 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米业 600127.SH | 7.11 | +10.06% | 粮食安全+粮油加工+湖南国资 中国粮食行业第一股,在国内拥有较高的品牌知名度;公司主要产品有大米、面粉、面条、植物油、牛奶等 粮食安全+粮油加工+... | ||||||||
天山生物 300313.SZ | 12.88 | +20.04% | 肉牛全产业链+活畜销售增长+摘帽 我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一;公司主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,主营涵盖生鲜牛乳的收购和销售,牛奶直接销售给各大乳品加工企业 肉牛全产业链+活畜销... | ||||||||
农发种业 600313.SH | 6.78 | +10.06% | 种业+粮食概念+央企 1、中国农业发展集团旗下,国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有50万亩耕地、90万亩林地和180万亩草地;
2、公司化肥贸易业务由所属子公司华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,根据国内市场需求进行采购和销售;种业综合实力位居行业前列;种业综合实力位居行业前列 种业+粮食概念+央企... | ||||||||
罗牛山 000735.SZ | 6.18 | +9.96% | “牛”字炒作+生猪养殖+海南自贸区 海南本地股,主营畜禽养殖为主 “牛”字炒作+生猪养... | ||||||||
京粮控股 000505.SZ | 6.79 | +10.05% | 粮食概念+油脂加工+国企改革 1、海南本地股;公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺;
2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一 粮食概念+油脂加工+... | ||||||||
万向德农 600371.SH | 8.14 | +10.00% | 转基因+粮食概念+玉米种业 公司是国内采用单倍体育种技术领先供应商 转基因+粮食概念+玉... | ||||||||
天邦食品 002124.SZ | 2.50 | +10.13% | 生猪养殖+机器人概念+预重整 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一 生猪养殖+机器人概念... | ||||||||
亚盛集团 600108.SH | 3.56 | +9.88% | 粮食概念+玉米制种+甘肃国资 我国当前最大规模的农艺种植基地;公司主营啤酒花、苜蓿牧草、马铃薯、制种玉米、大麦、食葵、果蔬等作物规模化种植 粮食概念+玉米制种+... | ||||||||
华绿生物 300970.SZ | 21.66 | +20.00% | 鹿茸菇+金针菇+一季报增长 国内领先的食用菌工厂化生产企业之一 鹿茸菇+金针菇+一季... | ||||||||
蔚蓝生物 603739.SH | 13.81 | +10.04% | 动物疫苗+新兽药注册+合成生物 公司在猪用疫苗领域布局多款产品,其中猪伪狂犬病病毒基因缺失灭活疫苗已获新兽药证书,猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗已通过产品质量复核检验 动物疫苗+新兽药注册... | ||||||||
登海种业 002041.SZ | 9.80 | +9.99% | 转基因+玉米种业+粮食概念 国内杂交玉米种子龙头企业 转基因+玉米种业+粮... | ||||||||
播恩集团 001366.SZ | 13.49 | +10.03% | 畜禽饲料+合成生物+拟收购+扭亏为盈 公司的主要产品为猪用饲料,拟1.25亿元收购3家饲料公司 畜禽饲料+合成生物+... | ||||||||
深粮控股 000019.SZ | 6.96 | +9.95% | 粮食概念+农业种业+深圳国资 深圳国资委控股的农产品集团旗下,主营茶及天然植物精深加工为主的食品原料(配料)生产、研发和销售,并同时拥有粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务 粮食概念+农业种业+... | ||||||||
秋乐种业 920087.BJ | 15.61 | +29.98% | 转基因玉米+粮食概念+河南国资 转基因玉米+粮食概念... | ||||||||
神农种业 300189.SZ | 6.23 | +20.04% | 种业+水产养殖+粮食概念 海南本地股;公司为国内遗传智能化育种技术领先供应商,主营产品为杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等 种业+水产养殖+粮食... | ||||||||
北大荒 600598.SH | 13.46 | +9.97% | 粮食概念+大豆+玉米+国企 公司国内规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司,年产水稻、玉米、大豆等优质农作物120亿斤;拥有土地面积最大的上市公司 粮食概念+大豆+玉米... | ||||||||
中粮糖业 600737.SH | 15.08 | +9.99% | 食糖全产业链+药用糖+央企 国内糖业巨头,覆盖糖全产业链,糖总经营量300万吨,占全国糖总消费量的20% 食糖全产业链+药用糖... | ||||||||
浙江东日 600113.SH | 35.20 | +10.00% | 农批市场+预制菜+国企改革 1、公司主营业务收入主要来自于农副产品批发交易市场业务和生鲜食材配送业务;
2、子公司培安美此前与首都医科大学开展业务洽谈,推进脑机接口技术研发与产业化 农批市场+预制菜+国... | ||||||||
敦煌种业 600354.SH | 6.99 | +10.08% | 种业+粮食概念+中报预增+甘肃国资 国家育繁推一体化企业;上半年净利润同比预增157.1%左右,因“公司持续优化产品营销策略,依托精准市场定位与多渠道推广举措,自有核心优势品种销量稳步攀升” 种业+粮食概念+中报... | ||||||||
新农开发 600359.SH | 6.93 | +10.00% | 种业+粮食概念+国企改革 新疆生产建设兵团农一师旗下;主营产品涉及棉花(包括长绒棉、陆地棉、彩色棉、抗虫棉),皮棉销量1.35万吨、棉种销量5306吨 种业+粮食概念+国企... | ||||||||
隆平高科 000998.SZ | 9.22 | +10.02% | 转基因+粮食概念+种业振兴+央企 国内种业龙头 转基因+粮食概念+种... | ||||||||
苏垦农发 601952.SH | 9.38 | +9.96% | 种植业+粮食概念+国企 公司是国内一体化种植龙头,拥有耕地119万亩,一季度净利润同比增加16.66% 种植业+粮食概念+国... | ||||||||
大北农 002385.SZ | 3.38 | +10.10% | 转基因+种业+猪肉+饲料 国内转基因育种技术引领者 转基因+种业+猪肉+... | ||||||||
国投丰乐 000713.SZ | 6.50 | +9.98% | 转基因+种业+央企 国内种业龙头之一,子公司丰乐农化有草甘膦制剂产品 转基因+种业+央企 ... | ||||||||
正裕工业 一 603089.SH | 11.80 | +9.97% | 机器人概念+汽车减震器+定增完成 中国汽车零部件减震器行业龙头;公司丝杠产品研发中,设备全进口且与丝杠高度重合,有能力做丝杠 机器人概念+汽车减震... | ||||||||
天富龙 603406.SH | 29.56 | +10.01% | 中报增长+分红+汽车内饰纤维+越南工厂 公司上半年净利润同比增长12.09%,拟10派5元 中报增长+分红+汽车... | ||||||||
华之杰 603400.SH | 48.14 | +10.01% | 机器人+液冷+电子水泵+新能源汽车 公司产品作为扫地机器人的功能部件,可以应用于扫地机器人中 机器人+液冷+电子水... | ||||||||
亚太股份 002284.SZ | 10.22 | +10.01% | 机器人模组+智能驾驶+半年报增长 1、公司在今年北京车展上首次展出一款高度集成化的机器人模组,由48V电源、电机、传动机构、控制器及制动系统组成,其技术逻辑与公司EMB控制系统一致,均为机电一体化产品,可模块化设计适配汽车及机器人领域应用需求;
2、国内第一家拥有整套ADAS自主技术并率先实现量产的企业;公司以汽车主动安全技术为基础,布局汽车智能网联产业和新能源汽车产业,打造智能汽车环境感知+主动安全控制+移动互联的无人驾驶产业链 机器人模组+智能驾驶... | ||||||||
襄阳轴承 000678.SZ | 10.51 | +10.05% | 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 1、公司是湖北省军民融合企业,根据2024年报东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应;
2、公司主营汽车用减速器用圆锥轴承、球轴承等,公告称暂无机器人轴承的市场应用 机器人轴承+汽车轴承... | ||||||||
南方路机 603280.SH | 29.22 | +10.02% | AI智能体+机器人+工程搅拌设备 公司核电专用搅拌站已为中核、国核、广核等集团供货,部署近40台设备,实现进口替代 AI智能体+机器人+... | ||||||||
南方精工 002553.SZ | 17.51 | +9.99% | 机器人+滚珠丝杠+产能扩张 公司互动平台称和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机;相关样品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较高认可 机器人+滚珠丝杠+产... | ||||||||
华翔股份 603112.SH | 16.59 | +10.01% | 机器人布局+减速器结构件+可转债回购 白色家电压缩机零部件行业龙头 机器人布局+减速器结... | ||||||||
沪光股份 605333.SH | 18.66 | +10.02% | 具身智能+人形机器人+汽车线束 国际领先的汽车线束供应商,客户包括赛力斯等 具身智能+人形机器人... | ||||||||
华峰铝业 601702.SH | 16.70 | +10.01% | 半年报披露+铝热传输材料+产能扩张+特斯拉概念 中国铝箔材十强企业 半年报披露+铝热传输... | ||||||||
旭光电子 600353.SH | 37.54 | +9.99% | 定增过会+氮化铝+真空灭弧室+可控核聚变 1)参股子公司储翰科技是一家专注于接入网光模块和光组件生产及销售的高新技术企业,拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线;
2)子公司成都旭瓷具备商用氮化铝全产业链的量产能力,产品涵盖氮化铝粉体(原粉,造粒粉,填料粉)、氮化铝基板、氮化铝结构件、氮化铝高温共烧陶瓷(HTCC)及高端功能器件(陶瓷管壳、加热器、光通信器件、TR组件),产品被广泛应用于新能源汽车、半导体装备、大功率电力电子模块等高端制造领域,以及低轨卫星、船舶导航等国家战略场景 定增过会+氮化铝+真... | ||||||||
博敏电子 603936.SH | 19.12 | +10.01% | AI服务器PCB+800G光模块+陶瓷衬板 公司为国内PCB细分HDI板龙头,现已为多家客户批量提供400G、800G光模块产品 AI服务器PCB+8... | ||||||||
百合花 603823.SH | 85.90 | +10.00% | 光刻胶+战略入股清荷科技+PEEK材料+有机颜料 1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域;
2、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)主要应用于钠离子电池正极材料;
3、COFS 材料可用于固态电池,公司在COFS方面有做过课题研究,并申请了相关专利;
4、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶,并实现吨级销售 光刻胶+战略入股清荷... | ||||||||
盈新发展 T 000620.SZ | 3.41 | +10.00% | 拟定增+存储芯片+转型科技 公司拟5.2亿元收购长兴半导体60%股权,切入存储芯片领域 拟定增+存储芯片+转... | ||||||||
鼎阳科技 688112.SH | 69.83 | +20.00% | 半年报增长+自研芯片+高端示波器+电子测试测量仪器 国内头部电子测量仪器供应商,可为光模块、AI芯片、电源等下游客户提供测试仪器,用于研发和产线测试 半年报增长+自研芯片... | ||||||||
瑞纳智能 301129.SZ | 26.46 | +20.00% | 半年报扭亏+AI智慧供热+碳化硅 1、公司碳化硅项目重点研发和生产第三代半导体材料碳化硅晶体,目前有8英寸电阻炉和电感炉10台;
2、公司拥有专利“一种基于区块链的生产管理系统及方法” 半年报扭亏+AI智慧... | ||||||||
华亚智能 003043.SZ | 79.53 | +10.00% | 半导体设备+精密金属结构件+可转债募投结项 1、公司主营精密金属制造,主要为国内外知名半导体设备制造商、品牌商等客户提供各类定制化精密金属结构件;
2、公司有少量精密金属结构件应用于储能逆变器上 半导体设备+精密金属... | ||||||||
航天电器 002025.SZ | 71.68 | +10.01% | 算力连接器+半导体测试+商业航天+央企 1、国内光通信器件行业的重点骨干企业;控股子公司江苏奥雷光电有限公司主营业务为光模块、光互连产品研制生产,产品主要应用于防务、通信、视频监控和工业控制等领域;
2、中航科工集团旗下,航天连接器龙头,市场占比超过70% 算力连接器+半导体测... | ||||||||
桂发祥 一 002820.SZ | 12.27 | +10.04% | 大消费+休闲食品+国企改革 中国麻花行业龙头 大消费+休闲食品+国... | ||||||||
一鸣食品 605179.SH | 38.61 | +10.00% | 乳品+烘焙+谐音炒作 国内鲜乳烘焙知名企业 乳品+烘焙+谐音炒作... | ||||||||
家家悦 603708.SH | 10.27 | +9.96% | 零售+门店调改+AI应用 公司主营连锁超市经营,以大卖场和综合超市为主要业态,加强新零售业务推广,推动O2O及社区团购业务在公司连锁网络布局区域内全覆盖 零售+门店调改+AI... | ||||||||
三江购物 601116.SH | 11.77 | +10.00% | 社区生鲜超市+大消费+阿里巴巴概念 浙江省最大的本土连锁超市,阿里为公司第二大股东;公司门店及线上渠道均有预制菜销售 社区生鲜超市+大消费... | ||||||||
黑芝麻 000716.SZ | 5.81 | +10.04% | 大消费+半年报预增+广西国资 1、我国糊类食品龙头企业;旗下拥有京和米业,主要生产的香米富硒米,年生产大米能力20万吨;
2、公司拟对天臣新能源增资5亿,标的主要从事锂电池生产和销售 大消费+半年报预增+... | ||||||||
哈森股份 一 603958.SH | 18.46 | +10.01% | 苹果产业链+机器人概念+重组+中报预计扭亏 公司与关联方等拟共同出资1亿元设立参股公司,主营机器人零部件及产品销售、技术服务 苹果产业链+机器人概... | ||||||||
艾艾精工 603580.SH | 64.02 | +10.00% | 控制权拟变更+轻型输送带+精密金属结构件 公司实控人拟转让29.99%股份,控股股东变更为上海誉升 控制权拟变更+轻型输... | ||||||||
爱丽家居 603221.SH | 30.00 | +10.01% | 复牌+拟收购存储测试+PVC地板 公司拟收购欧康诺不低于77.08%股权,欧康诺专注于存储测试设备及测试服务领域 复牌+拟收购存储测试... | ||||||||
丰原药业 一 000153.SZ | 6.68 | +10.05% | 控制权变更+蚌埠国资入主+医药制造 蚌埠投资集团拟受让21.53%公司股份成为新控股股东 控制权变更+蚌埠国资... | ||||||||
骏成科技 301106.SZ | 21.18 | +20.00% | 并购重组+车载显示+智能电表 公司产品使用到PCB,PCB由公司设计,由供方协作生产 并购重组+车载显示+... | ||||||||
神奇制药 T 600613.SH | 7.76 | +10.07% | 化学制药+抗肿瘤+品牌OTC 公司拥有中国驰名商标“神奇”品牌,其中枇杷止咳颗粒、强力枇杷露等较为知名 化学制药+抗肿瘤+品... | ||||||||
永安药业 002365.SZ | 15.55 | +9.97% | 牛磺酸+中报预增+化学制药 公司是牛磺酸行业龙头,上半年净利最高预增290%,主要原因为主营产品牛磺酸的销量增加和销售价格比上年同期上涨 牛磺酸+中报预增+化... | ||||||||
东北制药 000597.SZ | 5.51 | +9.98% | CAR-T+创新药+仿制药 公司是全球主要的维生素C产品供应商。 CAR-T+创新药+... | ||||||||
开开实业 600272.SH | 20.93 | +9.98% | SPD+医药商业+资产收购+上海国资 公司医药板块主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品(枫斗、虫草、燕窝、海参等)的销售 SPD+医药商业+资... | ||||||||
中石科技 300684.SZ | 97.00 | +20.00% | 中际旭创入股+CPO散热+液冷服务器 1、中际旭创拟以55.70元/股受让公司控股股东10.47%股份,交易总价17.47亿元,成为公司持股5%以上股东;
2、公司宜兴子公司主营产品包括液冷模组等,建立相关技术储备和产品线,为国内外多家服务器企业提供液冷等全方位的管理综合解决方案;
3、公司VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地 中际旭创入股+CPO... | ||||||||
日丰股份 一 002953.SZ | 10.66 | +10.01% | 拟投资+光纤预制棒+机器人电缆+通信装备组件 公司拟投资约7亿元建设年产300吨光纤预制棒、1000万芯公里光纤项目 拟投资+光纤预制棒+... | ||||||||
金字火腿 002515.SZ | 8.71 | +9.97% | 光通信芯片+CPO+火腿 1、公司主营火腿及特色肉制品,重点发展香肠、腊肉、咸肉等,同时加快休闲食品市场布局;
2、全资子公司拟不超过3亿元取得中晟微电子不超过20%股权,后者专注于高速光模块核心电芯片的研发设计 光通信芯片+CPO+... | ||||||||
宿迁联盛 603065.SH | 18.11 | +10.02% | 磷化铟衬底+光稳定剂 公司拟设立合资公司开展磷化铟衬底业务,预计二期产能40万片/年 磷化铟衬底+光稳定剂... | ||||||||
诚迈科技 300598.SZ | 34.60 | +20.01% | 鸿蒙概念+信创电脑 公司推出了高性能信创电脑产品,基于多种架构自主芯片并搭载统信UOS等操作系统,具有安全可控、高性能等特性,适用于党政、金融等行业 鸿蒙概念+信创电脑 ... | ||||||||
中国软件 600536.SH | 34.45 | +9.99% | 麒麟OS+信创+央企 中国电子信息产业集团旗下,中国电子软件板块的龙头核心企业,中国软件业国家队核心成员;公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,参股的麒麟软件在政务内网份额高 麒麟OS+信创+央企... | ||||||||
麒麟信安 688152.SH | 34.98 | +20.00% | 国产操作系统+华为欧拉+智算一体机 公司以操作系统为根技术,形成了 “操作系统-云计算-信息安全” 产品体系 国产操作系统+华为欧... | ||||||||
东方中科 002819.SZ | 22.78 | +10.00% | 国产操作系统+鸿蒙概念+AI应用+中科院 1、公司为党政机关、大型国有企业提供计算机网络系统、网络安全系统以及电子政务应用系统的规划、设计、实施、运维、技术支持等全面服务;
2、控股子公司北汇信息2024年已中标中国一汽“脑机接口测试技术采购”项目,可提供自动驾驶互动测试验证等仿真系统 国产操作系统+鸿蒙概... | ||||||||
红四方 603395.SH | 26.36 | +10.02% | 新疆煤化工项目+复合肥+央企 公司为中盐集团农肥业务板块的运营主体 新疆煤化工项目+复合... | ||||||||
赤天化 600227.SH | 3.75 | +9.97% | 中报扭亏+甲醇+尿素+煤化工 贵州最大的甲醇生产企业;公司上半年业绩同比扭亏为盈,主要因“公司化工生产装置运行质效同步提升,主要产品尿素、甲醇产量有所增加,单位生产成本有所下降。同时,2026年2月下旬以来地缘因素带来的市场供给端影响,甲醇、复合肥产品销售价格同比上涨,化工业务净利润较上年同期实现增长” 中报扭亏+甲醇+尿素... | ||||||||
金牛化工 600722.SH | 13.02 | +9.97% | “牛”字炒作+甲醇+风电 1、公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售,产能为20万吨/年,采用焦炉气制甲醇工艺;
2、公司签4.36亿元风力发电机组设备采购合同 “牛”字炒作+甲醇+... | ||||||||
魅视科技 001229.SZ | 50.19 | +9.99% | 光纤KVMS+AI视觉+边缘计算+商业航天 1、公司AI边缘智能分析平台深度融合边缘计算与CV视觉分析技术,可对存量摄像头进行AI赋能,打造“事前预警-事中干预-事后追溯”的全流程闭环监管体系;
2、公司产品已应用于航空、航天等相关领域,为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案”,助力中国首次火星探测“天问一号”成功发射 光纤KVMS+AI视... | ||||||||
学大教育 一 000526.SZ | 35.54 | +10.00% | 半年报增长+个性化教育+股份回购 国内最大的K12课外辅导服务提供商之一,上半年净利润同比增长30.85%,报告期内,受行业季节性因素影响,公司个性化教育业务上半年需求与盈利能力均呈季节性回升 半年报增长+个性化教... | ||||||||
龙版传媒 605577.SH | 10.76 | +10.02% | IP经济+出版+黑龙江国资 1、公司探索运用生成式人工智能技术,加快品牌教育资源数字化聚合,推进中小学智慧教育服务平台建设并在智能 AI等与主业相关领域挖掘适合投资商机;
2、大型现代化综合性国有文化企业;公司旗下109家新华书店门店实现连锁经营,涵盖包括大中型书城、特色书店、专业书店等多种形式;旗下产品多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收 IP经济+出版+黑龙... | ||||||||
红星发展 600367.SH | 38.23 | +10.01% | 玻璃基板上游+MLCC上游+碳酸锶+青岛国资 公司生产的高纯碳酸钡产品以更低杂质和纳米级粒径管控主要应用在液晶玻璃基板行业;康宁为公司直接客户 玻璃基板上游+MLC... | ||||||||
彩虹股份 600707.SH | 10.80 | +9.98% | 玻璃基板+显示面板+国企改革 此前美国认定公司自主研发的“616”新料方玻璃基板不侵犯美国康宁公司专利 玻璃基板+显示面板+... | ||||||||
深华发A 000020.SZ | 12.49 | +10.04% | 显示器+深圳旧改+半年报发布 1、公司地处深圳,在深圳市福田区华强北商圈及光明新区公明街道均拥有数万平方米的大型物业;
2、公司主营精密注塑件及液晶显示器,现有新型生产流水线,拥有自动化设备自动涂胶机器人、注塑机等十多台 显示器+深圳旧改+半... | ||||||||
其他概念7只 | |||||||||||
ST宁科 一 600165.SH | 2.94 | +10.11% | 申请摘帽+长链二元酸+合成生物 公司实控人及多名董事高管拟增持公司股份 申请摘帽+长链二元酸... | ||||||||
富煌钢构 002743.SZ | 4.47 | +10.10% | 装配式建筑+钢结构+可控核聚变 钢结构行业骨干企业,公司承建的紧凑型聚变能实验装置项目(BEST)5号楼屋面首段钢结构桁架完成高精度滑移安装,作为全超导托卡马克核聚变实验装置”(EAST)的升级选代项目,BEST被列为合肥大科学城三大核心科学装置之一 装配式建筑+钢结构+... | ||||||||
勤上股份 002638.SZ | 3.85 | +10.00% | LED照明+车路云协同+储能 公司深耕大功率LED照明二十余年,产品覆盖道路、隧道、景观等场景 LED照明+车路云协... | ||||||||
物产环能 603071.SH | 13.20 | +10.00% | 半年报增长+热电联产+新能源+浙江国资 公司主营煤炭流通和热电联产业务,上半年净利润同比增长19.66%,主要系热电板块净利润增加及新能源业务扭亏为盈 半年报增长+热电联产... | ||||||||
石化机械 000852.SZ | 5.79 | +10.08% | 油气技术装备+氢能+央企 公司主导产品涵盖钻采装备、钻完井工具、集输装备三大领域,覆盖陆地和海洋油气田,具体包括钻头钻具、钻井装备等 油气技术装备+氢能+... | ||||||||
王力安防 605268.SH | 10.16 | +9.96% | 安全门锁+智能家居+定增扩产 公司已推出了自主研发的机器人安全门,借助人工智能、大数据管理、云平台等相关技术,实现安全、便捷、智能的居家生活,并且通过与华为、富士康、海康威视开展智能管理、智能制造、智能安防等方面产品合作 安全门锁+智能家居+... | ||||||||
全新好 000007.SZ | 11.69 | +9.97% | 物业管理+汽车销售+医疗器械销售+粤港澳大湾区 子公司江门市都合纸业科技业务,由子公司零度大健康与都合纸业开展经营,后者拥有日本eleten 株式会社世界专利技术的授权;江门都合具有出口经营权,主要从事杀菌纸巾类产品及日常用品的贸易 物业管理+汽车销售+... | ||||||||
共 80 只涨停股
常见问题
涨停名单每天几点更新?
瑞雪数据(RXData)在每个交易日收盘后更新当日涨停、连板与炸板个股名单,非交易日展示最近一个交易日的数据。
连板是什么意思?
连板指个股连续多个交易日收盘涨停,连板数是衡量短线强势股的重要指标,本页可按连板梯队筛选查看。
炸板和涨停有什么区别?
涨停是收盘价封在涨停价;炸板是盘中曾触及涨停但收盘未能封住。瑞雪数据(RXData)复盘页将两者分列展示,炸板个股通常在次日承压,是复盘的重要观察对象。
封单金额有什么参考意义?
封单金额反映资金封板意愿的强弱,封单额相对流通市值占比越大通常说明封板越稳固,但仅代表当日状态,不预示次日表现。
更多问题请查看帮助中心常见问题。