当日涨停
4只
最高板
2板
首板 / 连板
2 / 2
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
36只
涨停成交额
9.92亿元
涨停成交额占比
2.82%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 家数 4→4(0)|最高板 1→2(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 3 | 8 板 | 1.40亿 |
| 002614 | 奥佳华 | 2 | 3 板 | 10.74亿 |
| 600851 | 海欣股份 涨停 | 2 | 2 板 | 7.69亿 |
| 600831 | 广电网络 涨停 | 2 | 2 板 | 4.77亿 |
| 601811 | 新华文轩 | 1 | 4 板 | 3.07亿 |
2026-10-13 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600831 | 广电网络 活跃 | 4.3 | +9.97% | 1、公司通过有线、OTT、DVB+OTT、无线、户户通、5G等方式提供高标清数字电视、4K超高清电视、付费电视频道等直播业务产品,时移回看、互动点播、增值应用、互联网视频等互动增值业务产品,近日启动预重整; 2、公司西咸数据中心(一期)已建设完成投入使用,部署完成5G核心网、融合云政务云平台等,已支撑省政务服务中心等8个厅局委办20余个重要业务系统;陕西省属文化企业中唯一的上市企业; |
| 600851 | 海欣股份 活跃 | 9.46 | +10% | 公司第一大股东拟通过公开征集方式转让10%股份 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 | 20.56 | +10.01% | 长春市地产开发商,控股股东拟向广州昕图转让29.99%股份,公司控制权拟变更 |
| 002917 | 金奥博 | 11 | +10% | 民爆智能装备龙头企业,广东省机器人培育企业;公司拟收购汇维科技80%股权,进一步拓展军工装备领域相关业务布局 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。