当日涨停
4只
最高板
2板
首板 / 连板
0 / 4
连续活跃
3日
近 30 日累计涨停
37只
涨停成交额
6.72亿元
涨停成交额占比
3.13%
梯队:首板集群样本不足 较前日: 家数 4→4(0)|最高板 2→2(0)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 3 | 8 板 | 1.40亿 |
| 600851 | 海欣股份 | 2 | 2 板 | 7.69亿 |
| 600831 | 广电网络 | 2 | 2 板 | 4.77亿 |
| 002917 | 金奥博 涨停 | 2 | 2 板 | 4.22亿 |
| 000668 | 荣丰控股 涨停 | 2 | 2 板 | 6541万 |
2026-10-14 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 活跃 | 22.62 | +10.02% | 长春市地产开发商,控股股东拟向广州昕图转让29.99%股份,公司控制权拟变更 |
| 002860 | 星帅尔 | 20.23 | +10.01% | 公司拟8.4亿元收购梵宇科技100%股权,跨界布局PCB刀具装备 |
| 002917 | 金奥博 活跃 | 12.1 | +10% | 民爆智能装备龙头企业,广东省机器人培育企业;公司拟收购汇维科技80%股权,进一步拓展军工装备领域相关业务布局 |
| 002813 | 路畅科技 | 29.02 | +10.01% | 公司主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶及智能网联相关产品,已有车道偏离预警(LDW)、前向防撞预警(FCW)等功能,LKA、AEB、ACC基于LDW、FCW结合主动控制尚在开发中 |
1板 无
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。