当日涨停
8只
最高板
4板
首板 / 连板
6 / 2
连续活跃
5日
近 30 日累计涨停
150只
涨停成交额
37.99亿元
涨停成交额占比
15.71%
梯队:4-2-1断层 较前日: 家数 3→8(+5)|最高板 2→4(+2)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|
上海九百 600838 | 4 | 5 板 | 13.48亿 |
青岛食品 当日涨停 001219 | 3 | 4 板 | 3.75亿 |
阳光乳业 001318 | 2 | 2 板 | 9.99亿 |
茂业商业 600828 | 2 | 2 板 | 6.53亿 |
桂发祥 002820 | 2 | 2 板 | 5.42亿 |
2026-10-29 涨停个股
共 8 只| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
青岛食品 001219 | 18.13 | +10.01% | 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研产销,控股股东拟转让所持29.24%股权,实控人或变更为青岛市国资委 |
3板 无
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
实丰文化 002862 | 16.92 | +10.01% | 公司表示将根据疯狂动物城IP的独特属性、目标受众需求及市场趋势,开发合适的IP潮流产品 |
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
龙江交通 601188 | 3.5 | +10.06% | 公司所辖哈大分公司圆满完成冰雪旅游季等关键时期保畅任务 |
巴比食品 605338 | 18.98 | +10.03% | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,第三季度净利润同比增长10.51% |
惠发食品 603536 | 10.44 | +10.01% | 公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售以及供应链业务的推广运营 |
一鸣食品 605179 | 23.77 | +10% | 国内鲜乳烘焙知名企业 |
冰山冷热 000530 | 8.23 | +10.03% | 1、冷热产业链综合方案服务提供商;掌握全球先进的二氧化碳跨临界冷热“五合一”零碳技术,为北京冬奥会多个比赛及配套冰场、哈尔滨亚冬会三个冰上场馆提供制冷设备; 2、公司主要研究数据中心液冷的冷源部分,着重研发干冷器、氟泵系统、冷水系统,部分产品已实现小批量交付 |
祥源文旅 600576 | 5.38 | +10.02% | 公司主营业务包括旅游业务、动漫衍生、动画影视等,旗下湖南莽山五指峰景区包含冰雪相关业务 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。