当日涨停
15只
最高板
5板
首板 / 连板
13 / 2
连续活跃
6日
近 30 日累计涨停
162只
涨停成交额
92.41亿元
涨停成交额占比
33.73%
梯队:5-2-1断层 较前日: 家数 8→15(+7)|最高板 4→5(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|
上海九百 600838 | 4 | 5 板 | 13.48亿 |
青岛食品 当日涨停 001219 | 4 | 5 板 | 13.12亿 |
阳光乳业 001318 | 2 | 2 板 | 9.99亿 |
茂业商业 600828 | 2 | 2 板 | 6.53亿 |
桂发祥 002820 | 2 | 2 板 | 5.42亿 |
2026-10-30 涨停个股
共 15 只| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
青岛食品 001219 | 19.94 | +9.98% | 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研产销,控股股东拟转让所持29.24%股权,实控人或变更为青岛市国资委 |
4板 无
3板 无
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
巴比食品 605338 | 20.88 | +10.01% | 公司为国内中式面点速冻食品龙头,第三季度净利润同比增长10.51% |
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
黑芝麻 000716 | 5.24 | +10.08% | 1、我国糊类食品龙头企业;旗下拥有京和米业,主要生产的香米富硒米,年生产大米能力20万吨;第三季度净利润同比大增3969.87% 2、公司拟对天臣新能源增资5亿,标的主要从事锂电池生产和销售 |
地素时尚 603587 | 12.9 | +9.97% | 公司是国内中高端女装优质企业,泡泡玛特旗下超人气IP「Nyota」与地素时尚旗下品牌d’zzit重磅联名,“慢情绪穿搭”系列上线首日多款售罄;前三季度净利润同比增长19.78% |
合百集团 000417 | 5.7 | +10.04% | 1、安徽区域市场的零售龙头企业,第三季度净利润同比增长24524.13%; 2、公司实缴出资2.225亿元分别参投了合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本股权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金,三支基金已投资长鑫科技集团股份有限公司等; |
迎驾贡酒 603198 | 44.47 | +9.99% | 徽酒的主要代表企业之一,第三季度净利润同比增长8.58% |
泉阳泉 600189 | 8.84 | +9.95% | 吉林省市场占有率第一的饮用水品牌,推出白桦树汁等产品;前三季度净利增近九成 |
古井贡酒 000596 | 95.7 | +10% | 安徽地区白酒龙头,第三季度营业收入同比增长3.69% |
皇台酒业 000995 | 14.18 | +10.01% | 甘肃小型白酒企业;公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌,目前拥有“窖底原浆”、“皇台经典”等系列产品 |
好想你 002582 | 9.93 | +9.97% | 红枣行业龙头,前三季度净利同比增长24939.49% |
黑牡丹 600510 | 6.46 | +10.05% | 公司新型城镇化建设业务涵盖基础设施、建筑施工、保障性住房、房地产开发、物业服务及产业园区开发运营 |
浙江东日 600113 | 24.62 | +10.01% | 1、公司主营农副产品批发交易市场、生鲜食材配送和豆制品生产加工,娄桥市场集群蔬果交易量占温州市区总供应量90%以上,是浙南闽北地区农产品价格形成中心; 2、子公司培安美此前与首都医科大学开展业务洽谈,推进脑机接口技术研发与产业化 |
泸州老窖 000568 | 77.07 | +10.01% | 国内中高端白酒龙头企业之一,浓香白酒鼻祖,第三季度净利润环比增长111% |
首旅酒店 600258 | 12.43 | +10% | 公司为经济型连锁酒店龙头,覆盖高端、中高端、长租公寓、联盟酒店等全系列的酒店 |
新乳业 002946 | 15.82 | +10.01% | 公司主要从事乳制品及乳饮料的研产销,前三季净利润同比增长13.23% |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。