当日涨停
8只
最高板
2板
首板 / 连板
7 / 1
连续活跃
3日
近 30 日累计涨停
24只
涨停成交额
25.66亿元
涨停成交额占比
10.61%
梯队:2-1完整 较前日: 家数 10→8(-2)|最高板 3→2(-1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|
联明股份 603006 | 2 | 2 板 | 1.02亿 |
青岛食品 001219 | 1 | 3 板 | 5509万 |
江顺科技 001400 | 1 | 2 板 | 5.48亿 |
海洋王 002724 | 1 | 1 板 | 20.74亿 |
天顺风能 当日涨停 002531 | 1 | 1 板 | 9.62亿 |
2026-10-29 涨停个股
共 8 只| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
联明股份 603006 | 11.81 | +9.96% | 公司通过尚成一号产业基金(持股0.71%)间接投资逐际动力,后者为具身智能机器人初创公司,战略投资者包括阿里巴巴;第三季度净利润同比增长97.50% |
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
爱建集团 600643 | 4.25 | +10.1% | 民营综合性金融公司,拥有爱建证券、爱建信托、爱建资管、爱建租赁等金融业务,第三季度净利润同比增长624.36% |
中远海特 600428 | 11.39 | +10.05% | 公司主营远洋及沿海货物运输,前三季度净利润同比增长96.91% |
传智教育 003032 | 9.05 | +9.96% | 公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科,首期班将于今年10月正式开班,课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备,并对接智元、宇树等头部厂商方案;第三季度净利润增幅达3403.46% |
开滦股份 600997 | 5.39 | +10% | 唐山煤炭龙头企业,第三季度净利润同比增长190.29% |
桂林三金 002275 | 13.62 | +10.02% | 公司拥有国家中药保护品种21种,核心产品三金片、西瓜霜等产品为全国知名品牌,作用有清热泻火,消肿止痛、治疗咽炎等;第三季度净利润同比增长15.52% |
福建金森 002679 | 10.65 | +10.02% | 福建将乐县财政局旗下;公司主营森林经营和管护、造林更新、木材产销,为南方集体林区FSC认证用材林蓄积量最大的国有控股企业,第三季度净利润同比增长693% |
天顺风能 002531 | 7.06 | +9.97% | 1、全球最具规模的风力发电塔架制造商之一,第三季度净利润同比增长455.45%; 2、公司复材事业部中标中国船舶科学研究中心目标无人地效翼船结构建造及总装联调项目 |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。