当日涨停
12只
最高板
3板
首板 / 连板
10 / 2
连续活跃
4日
近 30 日累计涨停
36只
涨停成交额
27.77亿元
涨停成交额占比
10.14%
梯队:3-2-1完整 较前日: 家数 8→12(+4)|最高板 2→3(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停家数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|
传智教育 当日涨停 003032 | 2 | 2 板 | 3.97亿 |
联明股份 603006 | 2 | 2 板 | 1.02亿 |
上海沪工 603131 | 1 | 3 板 | 1.90亿 |
青岛食品 001219 | 1 | 3 板 | 5509万 |
江顺科技 001400 | 1 | 2 板 | 5.48亿 |
2026-10-30 涨停个股
共 12 只| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
上海沪工 603131 | 17.55 | +10.03% | 1、公司的航天业务板块由两部分构成,华宇科技为航天装备制造平台、沪航卫星科技为卫星业务平台;前三季度业绩同比扭亏: 2、公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星;一季度净利润同比增长39.52% |
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
传智教育 003032 | 9.96 | +10.06% | 公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科,首期班将于今年10月正式开班,课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备,并对接智元、宇树等头部厂商方案;第三季度净利润增幅达3403.46% |
| 名称 | 现价 | 涨幅 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|
洪通燃气 605169 | 12.78 | +9.98% | 新疆天然气专业运营商,第三季度净利润同比增长442.06% |
永安药业 002365 | 12.23 | +9.98% | 公司是牛磺酸行业龙头,前三季度净利大增348.81% |
津滨发展 000897 | 1.84 | +10.18% | 天津地区小地产商,前三季度净利润同比增长575.78% |
天鹅股份 603029 | 16.05 | +10.01% | 国内棉业机械龙头,控股股东为山东供销资本公司,实际控制人为山东省供销社;前三季度净利润同比增长28.59% |
中电港 001287 | 20.24 | +10% | 公司是英伟达、AMD的授权分销商之一,代理DRAM、Nand Flash等存储芯片;第三季度净利同比增长775.17% |
必易微 688045 | 61.87 | +20% | 1、公司主营高性能模拟及数模混合集成电路设计和销售,产品涵盖电源管理、电机驱动、电池管理、信号链及微控制器芯片;第三季度营收创历史新高,扣非后净利润同比大增4375.82%; 2、公司推出面向服务器及数据中心等大功率应用的全栈数字电源方案,相关大功率电源、同步整流器及传感器芯片; 3、公司在人形机器人领域已有小批量出货,产品包括磁传感器、磁编码器 |
沈阳机床 000410 | 5.37 | +10.04% | 数控机床龙头,拟吸收合并沈阳优尼斯智能装备公司,后者主营产品包括机器人产品的技术开发与制造 |
欧圣电气 301187 | 16.8 | +20% | 公司的护理机器人主要用于失能、失智等大小便不能自理的老人,或手术后恢复期等不方便自行解决大小便的特殊人群;第三季度净利润同比增长314.1% |
锦江航运 601083 | 13.93 | +10.03% | 公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务,多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线;第三季度净利润同比增长21.8% |
智度股份 000676 | 6.61 | +9.98% | 公司全资子公司智度智麦专注数字品牌广告业务,第三季度净利润同比增长166.76% |
常见问题
题材详情页的涨停家数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。