当日涨停
4只
最高板
1板
首板 / 连板
4 / 0
连续活跃
1日
近 30 日累计涨停
6只
涨停成交额
8.68亿元
涨停成交额占比
1.96%
跌停
0只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
0只
昨日晋级率
-%
昨涨停今跌停
0只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 新晋活跃
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 板 | 4.53亿 |
| 002497 | 雅化集团 涨停 | 1 | 1 板 | 4.37亿 |
| 002841 | 视源股份 涨停 | 1 | 1 板 | 2.38亿 |
| 603327 | 福蓉科技 | 1 | 1 板 | 1.49亿 |
| 600120 | 浙江东方 涨停 | 1 | 1 板 | 1.42亿 |
2026-07-07 涨停个股
共 4 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600120 | 浙江东方 活跃 | 一字板 | 4.88 | +9.91% | 中报预增+金融控股+浙江国资 公司上半年净利润预计增长114.25%,此前投资科大国盾量子技术股份有限公司 |
| 601121 | 宝地矿业 | 一字板 | 6.47 | +10.03% | 中报预增+铁矿石+黄金+新疆国资 新疆国资控股的铁矿采选龙头企业;上半年净利润预计增长189.00%—210.11% |
| 002497 | 雅化集团 活跃 | 一字板 | 24.65 | +10% | 中报预增+锂盐+硫化锂房 公司正在与部分合作企业/高校推进硫化锂和硫化物固态电解质研发及产业化工作;上半年预计净利润同比增长710.17%至857.48% |
| 002841 | 视源股份 活跃 | 一字板 | 43.08 | +10.01% | 中报预增+AI教育+机器人 公司自主研发的高性能工业级四足机器人MAXHUB X7首次亮相2025世界机器人大会,并荣获“2025具身智能机器人创新产品”奖项;预计上半年净利润同比增264.62%~314.91% |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。