当日涨停
2只
最高板
2板
首板 / 连板
1 / 1
连续活跃
2日
近 30 日累计涨停
8只
涨停成交额
15.61亿元
涨停成交额占比
4.3%
跌停
1只
炸板
0只
封板率
100%
跌幅≥7%
1只
昨日晋级率
25%
昨涨停今跌停
1只
梯队:首板集群样本不足 较前日: 只数 4→2(-2)|最高板 1→2(+1)
热度趋势(近 30 个交易日)
涨停只数 · 最高板近 10 日活跃个股
涨停次数 · 最高板 · 成交额| 代码 | 名称 | 涨停次数 | 最高板 | 累计成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 涨停 | 2 | 2 板 | 15.86亿 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 1 板 | 4.53亿 |
| 002497 | 雅化集团 | 1 | 1 板 | 4.37亿 |
| 002546 | 新联电子 涨停 | 1 | 1 板 | 2.13亿 |
| 603327 | 福蓉科技 | 1 | 1 板 | 1.49亿 |
2026-07-08 涨停个股
共 2 只| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 活跃 | 普通板 | 47.39 | +10% | 中报预增+AI教育+机器人 公司自主研发的高性能工业级四足机器人MAXHUB X7首次亮相2025世界机器人大会,并荣获“2025具身智能机器人创新产品”奖项;预计上半年净利润同比增264.62%~314.91% |
| 代码 | 名称 | 形态 | 现价 | 涨幅 | 分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002546 | 新联电子 活跃 | T字板 | 7.34 | +10.04% | 中报预增+虚拟电厂+用电信息采集 公司专注用电信息采集系统及设备研发,为国家电网、南方电网提供智能电表、用电信息采集终端等产品;预计2026年上半年净利同比增长134.57%-147.87% |
常见问题
题材详情页的涨停只数怎么算?
统计当日收盘封住涨停、归属该题材的个股数量,单位为只;同一只个股只计入其所属题材一次。
最高板代表什么?
最高板是该题材当日涨停个股中最高的连续涨停天数,用于观察题材内部的连板高度。
为什么有的日期没有数据?
非交易日或该题材当日无涨停个股时不展示个股明细,可切换到其他交易日查看。
涨停原因从哪里来?
涨停原因由瑞雪数据(RXData)汇总当日盘后归因数据,仅作客观记录,不构成任何投资建议。
更多问题请查看帮助中心常见问题。